2025/05/03
DXR社は、栃木県に本社を構える従業員35名のIT企業です。事業成長のスピードに伴い、バックオフィスや営業領域での業務課題が顕在化していたため、当社が支援を開始しました。支援の中心は「経理・労務・営業管理・CFO代行」の4分野にわたり、組織の拡大に耐え得る業務基盤の整備を目的としたDXプロジェクトです。
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | R社 |
所在地 | 栃木県 |
業種 | IT |
従業員数 | 35名 |
支援内容 | バックオフィス、コーポレート、営業のDX |
業務カテゴリー | 経理、労務、営業管理、CFO代行 |
キーワード | ペーパーレス、財務状態の見える化、バックオフィスの効率化、組織拡大への対応 |
導入ツール | freee会計、freee人事労務、hubspot、notion |
支援期間 | 1年継続中 |
R社では、バックオフィスの多くの業務が紙ベースで運用されており、担当者の退職や小口現金による経費精算など、リスクと非効率が同居していました。さらに、急速な事業拡大に対応しきれず、営業や顧客管理も個人管理にとどまっていたことから、以下のような課題が発生していました。
カテゴリ | 課題内容 |
---|---|
バックオフィス | 担当者が退職、紙ベースの処理で資料の所在が属人的 |
経理 | 経費精算は全て小口現金、現金紛失リスクあり |
経理 | 領収書・請求書が紙管理で煩雑化 |
経理 | 会計ソフトがオンプレ型で特定PCでしか確認できない |
経理 | クレジットカード経費との二重計上や紛失が多発 |
労務 | 年末調整が紙、工数が膨大 |
労務 | 労務情報の集計に時間がかかっていた |
全社 | ツールやマニュアルが散乱していて管理困難 |
営業 | 請求書の発行・送付漏れが発生していた |
営業 | 営業ステータス管理が不在、アプローチ状況が不明 |
営業 | 契約書の未締結、請求までの管理が分断されていた |
請求漏れの撲滅と業務の標準化による効率化。
カテゴリ | ツール名 | 導入区分 |
---|---|---|
経理 | freee会計 | 新規導入 |
労務 | freee労務 | 新規導入 |
営業 | HubSpot | 新規導入 |
全社 | Notion | 新規導入 |
労務 | freee年末調整 | 新規導入 |
経理 | e-tax | 新規導入 |
経理 | eltax | 新規導入 |
経理 | Payeasy | 新規導入 |
全社 | スキャナー | 新規導入 |
全社 | Google Workspace | 再活用 |
経営管理 | board | 再活用 |
現在、R社とは継続的なアドバイザー契約を結んでおり、新たに発生する課題に対しても、社長様と密に連携しながら迅速に対応しています。業務領域のさらなる拡張や、AI活用などの次フェーズDXも視野に入れ、引き続き支援を継続していく予定です。