2025/05/03
DXN社は東京都に本社を構える、SES(システムエンジニアリングサービス)を中心事業とする企業で、従業員数は60名。多様なプロジェクトを抱える中で、バックオフィス業務の属人化・アナログ処理・情報の分断が大きな課題となっていました。
こうした状況を打破すべく、同社は1年間にわたるバックオフィスのDX推進プロジェクトに着手。経理、労務、営業支援といった業務の構造改革を進め、freee会計・freee人事労務の導入をはじめ、Zohoドライブの再活用など複数ツールの導入と運用を行いました。
項目 | 内容 |
---|---|
会社名 | N社 |
所在地 | 東京都 |
業種 | SES |
従業員数 | 60名 |
支援内容 | バックオフィスのDX |
業務カテゴリー | 経理、労務、営業支援 |
キーワード | 属人化排除、ペーパーレス、経理処理の早期化 |
導入ツール | freee会計、freee人事労務、Zohoドライブ活用 |
支援期間 | 1年 |
N社のバックオフィスは長らく「属人化」と「紙処理」に依存していました。経理・労務を1人の担当者が担っており、どこに何の資料があるのかは本人しか把握していない状態。結果としてミスや処理漏れが頻発し、従業員からの給与や経費に関するクレームも多発していました。
さらに、経理ではオンプレミス型の会計ソフトを使用していたため、リアルタイムでの財務確認ができず、月次決算も大幅に遅延。営業部門との連携不足や、手作業による支払・請求処理により、支払漏れや振込ミスも発生していました。
業務区分 | 課題内容 |
---|---|
バックオフィス | 1人が経理と労務を兼任しており、業務が属人化していた。 |
バックオフィス | 紙による処理で資料の所在が不明になり、ミスが頻発していた。 |
経理 | オンプレ型の会計ソフトを使用しており、リアルタイム確認ができず、月次決算が遅延していた。 |
経理 | 納税を銀行窓口で行っており、非効率だった。 |
経理 | 経費精算をメールでやり取りしており、振込漏れが多発していた。 |
経理 | 売上請求書をエクセルで管理しており、未入金のステータスが曖昧だった。 |
経理 | 支払請求書が紙とメールで分散しており、支払漏れが発生していた。 |
経理 | 支払データの作成をコピペで行っており、時間を要していた。 |
労務 | 有給管理がエクセルで行われており、正確な残数が把握できなかった。 |
労務 | 住民税の管理がエクセルで行われており、納税漏れが発生していた。 |
労務 | 社会保険料の改定が未対応で、給与計算が誤っていた。 |
労務 | 労務情報の仕訳入力にエクセル加工が必要で、集計に時間がかかっていた。 |
労務 | 給与振込をコピペで行っており、作業効率が悪かった。 |
N社がDXに取り組んだ背景には、以下のような経営・現場双方からの危機感がありました。
「同じ画面・データを経営陣と現場が共有し、即時に意思決定できる環境」を構築。さらに、取引先への支払遅延など外部への影響も排除したいという思いがありました。
取引先への支払漏れをなくしたいという強い意思があった。
カテゴリ | ツール名 | 導入区分 |
---|---|---|
会計・経理 | freee会計 | 新規導入 |
労務管理 | freee人事労務 | 新規導入 |
書類電子化 | スキャナー | 新規導入 |
コミュニケーション | グループメール | 新規導入 |
ファイル管理 | Zohoドライブ | 再活用 |
電子申告 | e-tax | 新規導入 |
電子申告 | eLTAX | 新規導入 |
電子申請 | GビズID | 新規導入 |
電子納税 | Pay-easy | 新規導入 |
1年間の取り組みの結果、N社では以下のような効果が現れました。
今回の成功要因には、以下の点が挙げられます。
支援終了後も、N社とはアドバイザー契約を締結し、継続的にツール運用や改善の支援を行っています。